Consulte datas disponíveis referente aos valores citados na tabela abaixo
Nome do Resort | Estado | Diária a partir de (R$) | Regime de Alimentação | Datas disponíveis |
---|---|---|---|---|
Garden Hill Hotel e Golfe | Minas Gerais | R$369 | Café da Manhã | Janeiro a Dezembro de 2025 |
Patachocas Beach | Bahia | R$493 | Café da Manhã | 20/04 a 30/06, 01 a 22/06 |
Samoa Beach | Pernambuco | R$599 | Café da Manhã | Junho |
Village Le Canton | Rio de Janeiro | R$635 | Pensão Completa | 11 a 14/05 |
Porto Real | Rio de Janeiro | R$656 | Meia Pensão | 04 a 07/05 |
Solar Porto de Galinhas | Pernambuco | R$687 | All Inclusive | 19/05 a 22/05, 25/05 a 28/05, 26/06 a 30/06, 01/07 a 05/07 |
Vivá Porto de Galinhas | Pernambuco | R$822 | All Inclusive | Maio, Junho e Agosto |
Ipioca Beach Resort | Alagoas | R$846 | All Inclusive | 04/05 a 30/06 |
Tauá Caeté | Minas Gerais | R$855 | Pensão Completa | Até 04/06/2025 |
Hot Beach | São Paulo | R$869 | Café da Manhã | 04 a 07/05 |
Carmel Cumbuco | Ceará | R$871 | Café da Manhã | Maio e Junho |
Serrambi Resort | Pernambuco | R$878 | All Inclusive | Abril |
Nauticomar Resort | Bahia | R$923 | All Inclusive | 06 a 10/07 |
Porto Seguro Praia | Bahia | R$952 | All Inclusive | 17 a 21/08, 24 a 28/04, 08 a 11/09 |
Costeira Palace Beach Resort | Rio Grande do Norte | R$965 | All Inclusive | 01 a 04/06/2025 |
Ocaporã Hotel | Pernambuco | R$999 | All Inclusive | 01/06 a 04/06 |
Pratagy Beach | Alagoas | R$999 | All Inclusive | 24/02 a 27/02, 17/03 a 20/03, Abril a Dezembro (Exceto julho) |
Blue Tree Lins | São Paulo | R$1.078 | Pensão Completa | 02 a 05/06 |
Vila Angatu Eco Resort | Bahia | R$1.093 | Meia Pensão | Fevereiro a Dezembro |
Canabrava Resort | Bahia | R$1.099 | All Inclusive | Junho de 2025 |
Cassino Resort Poços Caldas | Minas Gerais | R$1.117 | All Inclusive | 01 a 04/06/2025 |
Ondas Praia | Bahia | R$1.127 | All Inclusive | 05 a 08/05 |
Santíssimo Resort Tiradentes | Minas Gerais | R$1.130 | Meia Pensão | 04 a 08/05/2025 |
Grande Hotel Araxá | Minas Gerais | R$1.138 | Pensão Completa | 11 a 14/05/2025 |
Recanto do Teixeira | São Paulo | R$1.150 | All Inclusive | 01 a 04/06 |
Ocean Palace | Rio Grande do Norte | R$1.207 | All Inclusive Premium | 27/04 a 04/07 |
Monreale | Minas Gerais | R$1.208 | Pensão Completa | 15 a 17/06/2024 |
Coroa Vermelha | Bahia | R$1.215 | All Inclusive | 04 a 07/05 |
Jatiúca | Alagoas | R$1.224 | All Inclusive | 16/02 a 25/02/2025 |
Japy Golf Resort | São Paulo | R$1.263 | Pensão Completa | 01 a 04/06/2024 |
Iberostar Bahia | Bahia | R$1.273 | All Inclusive | 20/04 a 24/04, 01/07 a 05/07 |
Vila Galé Eco Resort | Rio de Janeiro | R$1.283 | All Inclusive | 03 noites entre Março a Novembro 2025 |
Vila Galé Cumbuco | Ceará | R$1.283 | All Inclusive | 03 noites entre Março a Novembro 2025 |
Vila Galé Alagoas | Alagoas | R$1.283 | All Inclusive | 03 noites entre Março a Novembro 2025 |
Vila Galé Eco do Cabo | Pernambuco | R$1.283 | All Inclusive | 03 noites entre Março a Novembro 2025 |
Vila Galé Marés | Bahia | R$1.283 | All Inclusive | 03 noites entre Março a Novembro 2025 |
Vila Galé Touros | Rio Grande do Norte | R$1.283 | All Inclusive | 03 noites entre Março a Novembro 2025 |
Esmeralda Praia Hotel | Rio Grande do Norte | R$560,57 | Meia Pensão | Agosto |
Arraial Eco Resort | Bahia | R$1.307 | Meia Pensão | 08 a 11/06 |
Vale Suiço Resort | São Paulo | R$1.307 | Pensão Completa | 11 a 14/05/2025 |
Grand Palladium | Bahia | R$1.331 | All Inclusive | Agosto (provável) |
Tauá Atibaia | São Paulo | R$1.343 | Pensão Completa | 13 a 16/04/2025 |
Grand Oca | Alagoas | R$1.369 | All Inclusive | 01/05 a 30/06 |
Transamerica Comandatuba | Bahia | R$1.428 | All Inclusive Premium | 05 a 09/04, 10 a 13/08 |
Carmel Charme | Ceará | R$1.452 | Café da Manhã | 05/05 a 08/05, 18/05 a 22/05, Agosto, Maio, Junho |
Bendito Cacau | São Paulo | R$1.538 | Somente Café da Manhã | 05 a 08/05 |
Iberostar Praia do Forte | Bahia | R$1.557 | All Inclusive Premium | 20/04 a 24/04, 01/07 a 05/07 |
Club Med Trancoso | Bahia | R$1.572 | All Inclusive Premium | 01 a 06/08 |
Club Med Rio das Pedras | Rio de Janeiro | R$1.580 | All Inclusive Premium | 01 a 06/08 |
Costa do Sauípe | Bahia | R$1.646 | All Inclusive | 13 a 17/04/2025 |
Club Med Lake Paradise | São Paulo | R$1.655 | All Inclusive Premium | Maio, Junho, Agosto, Novembro |
Cyan Resort | São Paulo | R$1.744 | Pensão Completa | 04 a 08/05/2025 |
Enotel Porto de Galinhas | Pernambuco | R$1.776 | All Inclusive | 16/06 a 19/06 |
Maceió Mar Resort | Alagoas | R$1.874 | All Inclusive | 18/05 a 30/06 |
Clara Dourado Resort | São Paulo | R$1.882 | Pensão Completa | 04 a 07/05/2025 |
Portobello Safari | Rio de Janeiro | R$2.020 | All Inclusive | 05 a 08/05 |
Bourbon Atibaia | São Paulo | R$2.093 | Pensão Completa | 11 a 14/05 |
Carmel Taíba | Ceará | R$2.434 | Café da Manhã | 18/05 a 22/05, 25/05 a 28/05, 01/06 a 04/06 |
Aceitamos pagamentos via Pix e Cartões de Crédito
Copyright © 2024 Elite Resorts. All rights reserved. Powered by BH Sites.
Todos os preços no site estão sujeitos à disponibilidade de lugares no ato da solicitação da reserva e alteração sem aviso prévio.
Este site pode possuir imagens de terceiros e sem uso autorizado. Se alguma foto de sua autoria estiver no site e você desejar a remoção dela, envie um e-mail para reservas@eliteresorts.com.br comprovando sua alegação e ela será prontamente removida.
CNPJ: 22.666.255/0001-20